Letzte Aktualisierung am 8. Dezember 2023
Die Liste wird nicht mehr aktualisiert. Die meisten Tool gibt es aber nach wie vor und sollten die Arbeit weiterhin erleichtern können.
Nachfolgend habe ich einige hilfreiche Tools von anderen Anbietern oder Nutzern für Homematic Systeme aufgelistet und verlinkt. Diese sind meiner Meinung nach sehr nützlich in Verbindung mit der Administration von Systemen zur Hausautomatisierung, nicht nur von solchen mit Homematic. Mit den Tools in der Liste habe ich persönlich gute Erfahrungen gemacht.
Die Liste „Homematic – Hilfreiche Tools“ beinhaltet quasi meine eigenen Lesezeichen und ist nicht als Werbung zu verstehen. Ich stehe mit den jeweiligen Anbietern diesbezüglich in keinerlei kommerzieller Beziehung, danke aber an dieser Stelle allen Beteiligten für das Geleistete und die Bereitstellung für die Gemeinschaft.
Ich habe bewusst nur solche Software aufgenommen, die – zumindest in der Grundfunktionalität – kostenfrei zur Verfügung steht.
Hin und wieder werde ich die Liste anpassen. Sie hat aber keinen Anspruch, stets aktuell zu sein.
Name | Beschreibung | Kategorie |
---|
Behandlung von Servicemeldungen | Anleitung, um veraltete Systemmeldungen in der CCU mit wenig Aufwand automatisch zu bestätigen. | HomeMatic Tool |
CCU-Historan | Tool zur langfristigen Aufzeichnung und grafischen Darstellung der CCU-Daten. | Datenarchivierung |
CUxD | Multifunktionale Toolbox, ein Muss für jede ernsthafte HomeMatic-Installation. | CCU AddOn |
Duty Cycle als Systemvariable speichern | Das TCL-Skript schreibt den gesetzlich vorgeschriebenen Duty Cycle (Sendedauer in %) in eine Systemvariabe. Damit lässt sich analysieren, ob Kommunikationsstörungen in einer Überschreitung der maximalen Sendedauer begründet sein könnten. Mehr zum Thema findet sich auch hier… | HomeMatic Tool |
Erweiterter Script-Parser | Parser, zum Testen von HomeMatic-Skripten außerhalb der WebUI. | Programmiertool |
Farben des WebUI anpassen | Es kann hilfreich sein, die Farben des CCU WebUI anzupassen, z. B. den Hintergrund, um zwei verschiedene CCUs eindeutig auseinander halten zu können. | User Interface |
FritzBox-basierte Anwesenheitserkennung | Ein AddOn, das die Anwesenheit verschiedener Personen automatisch anhand gerade im WLAN/LAN einer FritzBox angemeldeter Geräte erkennt. Auch die Berücksichtigung von Gästen ist möglich. | CCU AddOn |
HomeCompanion | Windows Tool, das sich sehr gut zur Anzeige der Empfangswerte (RSSI) der HomeMatic-Komponenten einsetzen lässt. Besonders nützlich beim Roaming mit mehreren LAN-Adaptern. | HomeMatic Tool |
HomeKey | Android App zur Überwachung der Eingangstür und Steuerung der KeyMatic. | User Interface |
Netfinder | Java Tool, u.a. zur Suche von HomeMatic-Komponenten im Netzwerk. | HomeMatic Tool |
Notepad++ | Windows Editor zum übersichtlichen Schreiben von Skripten. | Programmiertool |
Notepad++ Syntax-Datei für HomeMatic Skript | Stellt die HomeMatic-Skript-Syntax in Notepad++ farblich sinnvoll dar. | Programmiertool |
openHABian | Vorkonfiguriertes Image, um die Middleware openHAB sehr einfach auf einem Raspberry Pi installieren und betreiben zu können. | Middleware |
Programme ausdrucken | Ermöglicht es, Programme innerhalb des WebUI vernünftig ausdrucken zu können. | CCU AddOn |
Putty | SSH-Client für Windows zum Zugriff auf die CCU, einen Raspberry Pi etc. | Diverse Tools |
RaspberryMatic | Eine leistungsstärke CCU-Alternative, z.B. auf Basis eines Raspberry Pi | HomeMatic CCU-Alternative |
RedMatic | AddOn, das Node-RED mit speziellen CCU Nodes unmittelbar in die CCU integriert. | CCU AddOn, Middleware |
SDR# | Windows-Software, mit der sich in Verbindung mit einem DVB-T Stick mit RTL2832-Chip ein Software Defined Radio (SDR) realiseren lässt. Dies lässt sich hervorragend nutzen, um z.B. defekte und dauerhaft sendende HomeMatic-Komponeneten aufzuspüren. Mehr zum Thema findet sich auch hier… | Diverse Tools |
TrayMatic | Windows-Programm, zur Anzeige und zum Umschalten des Zustands von Aktoren und Systemvariablen im Systray. | User Interface |
WinSCP | SFTP und FTP Client für Windows zum geschützten Daten- und Dateitransfer zur CCU, einem Raspi etc. | Diverse Tools |
xml-api | AddOn zur Steuerung und Anzeige von CCU-Zuständen, das auch von vielen Apps vorausgesetzt wird. Essenziell für viele Anwendungsfälle. Beim Einsatz bitte die Sicherheitsaspekte beachten! | CCU AddOn |
Bitte beachten…
SMART WOHNEN in Stern’s Haus ist ein rein privates, nicht kommerzielles Projekt. Meine Hinweise, Anleitungen, Schaltungen und Software werden so angeboten, „wie sie sind“, Support kann ich nur im Rahmen meiner begrenzten Freizeit leisten, hierfür bitte ich um Verständnis. Die Verwendung meiner Hinweise, Anleitungen, Schaltungen und Software erfolgt auf eigenes Risiko. Ich übernehme hierfür keinerlei Gewährleistung bzw. Haftung! Für die Einhaltung der einschlägigen technischen Vorschriften ist jeder Anwender selbst verantwortlich! |
|
Copyright © Jens-Peter Stern | SMART WOHNEN in Stern’s Haus | sternshaus.de |
Letzte Aktualisierung am 8. Dezember 2023
Die Liste wird nicht mehr aktualisiert. Die meisten Tool gibt es aber nach wie vor und sollten die Arbeit weiterhin erleichtern können.
Nachfolgend habe ich einige hilfreiche Tools von anderen Anbietern oder Nutzern für Homematic Systeme aufgelistet und verlinkt. Diese sind meiner Meinung nach sehr nützlich in Verbindung mit der Administration von Systemen zur Hausautomatisierung, nicht nur von solchen mit Homematic. Mit den Tools in der Liste habe ich persönlich gute Erfahrungen gemacht.
Die Liste „Homematic – Hilfreiche Tools“ beinhaltet quasi meine eigenen Lesezeichen und ist nicht als Werbung zu verstehen. Ich stehe mit den jeweiligen Anbietern diesbezüglich in keinerlei kommerzieller Beziehung, danke aber an dieser Stelle allen Beteiligten für das Geleistete und die Bereitstellung für die Gemeinschaft.
Ich habe bewusst nur solche Software aufgenommen, die – zumindest in der Grundfunktionalität – kostenfrei zur Verfügung steht.
Hin und wieder werde ich die Liste anpassen. Sie hat aber keinen Anspruch, stets aktuell zu sein.
Bitte beachten…
Die Verwendung meiner Hinweise, Anleitungen, Schaltungen und Software erfolgt auf eigenes Risiko. Ich übernehme hierfür keinerlei Gewährleistung bzw. Haftung! Für die Einhaltung der einschlägigen technischen Vorschriften ist jeder Anwender selbst verantwortlich!